Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары
"Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 189 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 30 сәуірде № 22667 болып тіркелді
2-11 (12) сыныптардағы балдардың пайыздық мазмұны (%) | Баға |
0- 39 | қанағаттанарлықсыз - "2" |
40 - 64 | қанағаттанарлық - "3" |
65 - 84 | жақсы - "4" |
85 - 100 | өте жақсы - "5" |
"НЗМ" ДББҰ бітірушілерінің оқудағы нәтижелерін сырттай бағалау балдарын ҰБТ балдарына ауыстыру шәкілі
Жүктеу№ | Пәндер | "НЗМ" ДББҰ бітірушілері үшін | ||||||
U (1) | E (2) | D (3) | C (4) | B (5) | A (6) | A* (7) | ||
1 | Қазақ тілі (оқу сауаттылығы) | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 |
2 | Казақ тілі (бейіндік пән) | 14 | 23 | 29 | 36 | 41 | 44 | 45 |
3 | Орыс тілі (оқу сауаттылығы) | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 |
4 | Орыс тілі (бейіндік пән) | 14 | 23 | 29 | 36 | 41 | 44 | 45 |
5 | Қазақстан тарихы | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | Математика (математикалық сауаттылық) | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | Математика (бейіндік пән) | 14 | 23 | 29 | 36 | 41 | 44 | 45 |
8 | Бейіндік пәндер | 14 | 23 | 29 | 36 | 41 | 44 | 45 |
11 (12) сынып білім алушыларының тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шәкілі
Емтихан жұмыстарының балдары | Балдардың пайыздық мазмұны, % | Баға |
0-11 | 0-39 | 2 (қанағаттанарлықсыз) |
12-19 | 40-64 | 3 (қанағаттанарлық) |
20-25 | 65-84 | 4 (жақсы) |
26-30 | 85-100 | 5 (өте жақсы) |
9 (10) сынып білім алушыларының емтихан балдарын емтихан бағаларына ауыстыру шәкілі
Баға | Максималды балл 20 болған пәндер үшін балдар | Максималды балл 30 болған пәндер үшін балдар | Максималды балл 50 болған пәндер үшін балдар |
"2" | 0 – 7 | 0 – 11 | 0 – 19 |
"3" | 8 – 12 | 12 – 19 | 20 – 32 |
"4" | 13 – 16 | 20 – 25 | 33 – 42 |
"5" | 17 – 20 | 26 – 30 | 43 – 50 |
Жүктеу